Specifications:
Capacity | 6500mAh |
Voltage Rating | 14.8V |
Weight | 545g |
Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
Balancing connector | XH Type |
Dimensions | 138x47x47.5mm |
C-rate | 130C |
Style | 4S Hard Case Type |
Connector | XT90 |
Capacity | 6500mAh |
Voltage Rating | 14.8V |
Weight | 545g |
Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
Balancing connector | XH Type |
Dimensions | 138x47x47.5mm |
C-rate | 130C |
Style | 4S Hard Case Type |
Connector | XT90 |
Leider haben wir nicht eine ausreichende Menge des ausgesuchten Produkts zur Verfügung. Falls Sie es wünschen, können wir Sie benachrichtigen, wenn das Produkt wieder auf Lager ist.