Specifications:
Capacity | 6500mAh |
Voltage Rating | 14.8V |
Weight | 545g |
Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
Balancing connector | XH Type |
Dimensions | 138x47x47.5mm |
C-rate | 130C |
Style | 4S Hard Case Type |
Connector | XT90 |
Capacity | 6500mAh |
Voltage Rating | 14.8V |
Weight | 545g |
Application | 1/8 Electric Buggy and Truggy |
Balancing connector | XH Type |
Dimensions | 138x47x47.5mm |
C-rate | 130C |
Style | 4S Hard Case Type |
Connector | XT90 |
Nous n’avons malheureusement pas une quantité suffisante du produit choisi en stock. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous envoyer une alerte de stock sur ce produit.